首頁 | 簡介 | 產品 | 推介 | 聯絡 |
機器簡介: |
"萬安牌"全自動與半自動打帶機系列結構堅固耐用,電磁離合故快速平穩,連軸式傳動令速率快、運轉無聲,磨損小、而故障率極低,乃現時市面上質素較佳的機種。
僅1V低電壓、安全性高 | |
自動停機裝置、省電實用 | |
使用速熱系統熱熔設計瞬間加熱、立即打帶 | |
當60秒不再操作時,馬達會自動停止,進入待機狀態 |
型號 | M-58 |
全自動打帶機
|
機器尺寸(mm) | 1410 x 644 x 1540 | |
機器重量 | 250kg | |
最大捆包物(mm) | 850(L)×595(W) | |
最小捆包物(mm) | 110(L)×30(W) | |
最 大捆緊力(kg) | 80 | |
PP帶寬度(mm) | 6-15 | |
PP帶紙芯(mm) | 200 | |
每道捆扎時間(秒/道) | 1.5秒 | |
電力 | 380V 50Hz | |
電功率 | 0.75kw |
型號 | M-58A |
半自動高臺打帶機 |
機器尺寸(mm) | 895 x 565 x 735 | |
機器重量(kg) | 100 | |
最大捆包尺寸 | 任意 | |
最小捆包尺寸(mm) | 30(W) x 60(H) | |
最大捆緊力(kg) | 60 | |
PP帶寬度(mm) | 6-15 | |
PP帶紙芯(mm) | 200 | |
每道捆扎時間(秒/道) | 約1.5 | |
總功率 | 0.65kw | |
電力 | 220V 50Hz |
型號 | M-58AI |
半自動低臺打帶機 |
機器尺寸(mm) | 1510 x 565 x 490 | |
機器重量 | 80kg | |
最大捆包尺寸 | 任意 | |
最小捆包尺寸(mm) | 30(W) x 60(H) | |
最大捆緊力(kg) | 60 | |
PP帶寬度(mm) | 6-15 | |
PP帶紙芯(mm) | 200 | |
每道捆扎時間(秒/道) | 約1.5 | |
總功率 | 0.65kw | |
電力 | 220V 50Hz |
型號 | TD-88 |
靜音電動打帶機 |
機器尺寸(mm) | 770 x 545 x 750 | |
機器重量 | 65kg | |
最大捆包尺寸 | 任意 | |
最小捆包尺寸(mm) | 30(W) x 60(H) | |
最大捆緊力(kg) | 60 | |
PP帶寬度(mm) | 5-15 | |
PP帶紙芯(mm) | 200 | |
每道捆扎時間(秒/道) | 約1 | |
總功率 | 0.4KW | |
電力 | 220V 50Hz |
迷你打帶機使用精美打包帶,用以捆包紙幣、票據、郵包、IC產品、書本、禮盒等,
廣泛地被銀行、辦公室、郵局、IC公司、書店等公司採用。
型號 | M-58MINI |
迷你型打帶機 |
機器尺寸(mm) | 665 x 335 x 200 | |
機器重量 | 18kg | |
最大捆包尺寸 | 任意 | |
最小捆包尺寸(mm) | 50(W) x 15(H) | |
捆緊力(kg) | 1-10 | |
PP帶寬度(mm) | 12以下 | |
每道捆扎時間(秒/道) | 2 | |
總功率 | 90W | |
電力 | 220V 50Hz |